一、產(chǎn)品[對夾旋啟式止回閥]的詳細資料:
產(chǎn)品名稱:對夾旋啟式止回閥
二、主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
PN(MPa) | 殼體 | 密封 | |||
1Jl77X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 軟密封: | 水、 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
1.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
三、主要零件材料:
零件名稱 | 材 料 | ||||
LJH77X-10C、25 16、40 | LJH77H-16C、40 25、64 | IJH77Y25I 40I164I | LJH77W10C、25 16C、40 | LJH77W-10P、25P 16P、40P | |
閥體、蝶板 | 鑄鋼WCB | 鉻鉬鋼 | 鑄鋼WCB | lCrl8Ni9Ti | |
閥桿 | 2Crl3 | lCrl8N19Tl | 20r13 | ||
閥體密封副 | - | 堆焊合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | - | - |
助關(guān)彈簧 | lCrl8N19Ti | 耐熱合金 | 1Crl8Ni9Ti |
四、上明牌主要外形尺寸:
公稱通徑 | L | D2 | D3 | 公稱通徑 | L | D2 | D3 | ||
LJH77X | LJH77H | LJH77X | LJH77H | ||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 1 05 | 7l | 80 | d50 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91 5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 14l | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
300 | 114 | 375 | 290 | 300 | 1000 | 300 | lll5 | 974 | - |
350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 360 | 1325 | 1165 | - |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:670249 管理登陸